Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SZD |
Certification: | SGS / Oeko-Tex / ISO9001 |
Numéro de modèle: | HLS004 |
Quantité de commande min: | 500 pcs |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Poly-sac alors emballé dans le carton |
Délai de livraison: | 10 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
Conditions de paiement: | T/T ou Paypal, |
Capacité d'approvisionnement: | 10.000 PCs par jour |
Couleur: | toute couleur | Matériel: | nylon de 100% |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Réglable | Matériel de boucle: | Plastique |
Emballage: | 20pcs/bundle | Prix: | reasonable |
Sorte de courroie: | Serres-câble | ||
Mettre en évidence: | La boucle de crochet attache 20pcs/paquet,La taille faite sur commande attache 20pcs/paquet,Courroies faites sur commande de taille d'OEM |
La taille faite sur commande d'OEM attache la boucle noire 20pcs/paquet
Descriptions
les courroies, est se composent de la boucle commune de crochet et de la boucle en plastique. La boucle en métal est également disponible. Alors fabrication d'un traitement de la coupe, soudure ultrasonore. La soudure ultrasonore est un genre de technologie de collage économique, qui respecte l'environnement et efficace.
Caractéristique
Temps de expédition
Exprès (jours ouvrables) | ||||
DHL | FEDEX | UPS | Agent | SME |
3-5 jours | 4-6 jours | 3-6 jours | autour de 7days | 5-10 jours |
Détails de emballage
Au sujet de l'échantillon
Date d'essai des courroies de boucle de crochet
Résistance et abrasion à l'eau |
||
Essai de stabilité | Matériel d'essai : Une catégorie (nylon pur) | |
Méthode d'essai | Normes d'essai | Catégorie |
Stabilité de couleur lavable | AATCC-61-1980-IIA | 3,5 |
Stabilité de frottement | MÉTHODE 8-1980 D'AATCC-TEST | 3,5 |
Terme de paiement
Nous acceptons Paypal, Western Union, T/T, L/C, etc.
Personne à contacter: Shusen Dai
Téléphone: +8613715021986