Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SZD |
Certification: | SGS / Oeko-Tex / ISO9001 |
Numéro de modèle: | HLS023 |
Quantité de commande min: | 1 000 pcs |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Poly-sac alors emballé dans le carton |
Délai de livraison: | 10 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
Conditions de paiement: | T/T ou Paypal, |
Capacité d'approvisionnement: | 10.000 PCs par jour |
Matériel: | nylon de 100% | Caractéristique: | Réglable, auto-passionnant |
---|---|---|---|
OEM/ODM: | Acceptable | Matériau de la boucle: | Plastique |
GV: | PASSAGE | Couleur: | noir. peut être adapté aux besoins du client |
Mettre en évidence: | Individu réglable saisissant l'OEM de boucle,Individu réglable saisissant l'ODM de boucle,La prise réglable d'individu bouclent 100 en nylon |
D'individu réglable 100 services passionnant d'OEM/ODM de sangle de courroie de nylon de la boucle
Temps d'expédition
Exprimez (jours ouvrables) | ||||
DHL | FEDEX | UPS | Agent | SME |
3-5 jours | 4-6 jours | 3-6 jours | autour de 7days | 5-10 jours |
Détails d'emballage
Au sujet de l'échantillon
Date d'essai des courroies de boucle de crochet
Résistance et abrasion à l'eau |
||
Essai de stabilité | Matériel d'essai : Une catégorie (nylon pur) | |
Examinez la méthode | Examinez les normes | Catégorie |
Stabilité de couleur lavable | AATCC-61-1980-IIA | 3,5 |
Stabilité de frottage | MÉTHODE 8-1980 D'AATCC-TEST | 3,5 |
Notre service
Terme de paiement
Nous acceptons Paypal, Western Union, T/T, L/C, etc.
Personne à contacter: Shusen Dai
Téléphone: +8613715021986